DANH MỤC

soi keo bong da
Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng Đá Pháp

BXH Ligue 1 mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Paris Saint Germain (PSG) 22 17 5 0 59 20 39 56 T T H T T T
2 Marseille 22 14 4 4 50 26 24 46 T H B T T T
3 Nice 22 11 7 4 44 27 17 40 T B T H T T
4 Monaco 22 12 4 6 44 29 15 40 H B T T B T
5 Lille 22 10 8 4 36 22 14 38 H T B T B T
6 Lyon 22 10 6 6 40 27 13 36 B H H B T T
7 Strasbourg 22 9 6 7 37 32 5 33 T H T B T T
8 Lens 22 9 6 7 25 22 3 33 T B T T B B
9 Stade Brestois 22 10 2 10 35 38 -3 32 T T T B T H
10 Toulouse 22 7 6 9 23 25 -2 27 B H B H H B
11 Angers 22 7 5 10 23 31 -8 26 T T B H B T
12 AJ Auxerre 22 6 7 9 31 37 -6 25 H B H B H H
13 Rennes 22 7 2 13 29 32 -3 23 B B B T T B
14 Reims 22 5 7 10 26 34 -8 22 B H H B B B
15 Nantes 22 4 9 9 25 39 -14 21 H H H T B B
16 Saint Etienne 22 5 3 14 20 50 -30 18 B H H B B B
17 Le Havre 22 5 2 15 18 43 -25 17 B H B H T B
18 Montpellier 22 4 3 15 21 52 -31 15 B T T B B B

UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA CL play-offs UEFA EL qualifying UEFA ECL play-offs Championship Playoff Relegation

Chào mừng các bạn đến với Keobongtv.com  – Thông tin bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, nhận định dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.

Websie đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép.

Contact: [email protected]

FABET - Trang Cá Độ Cá Cược Bóng Đá, Nhà Cái Thể Thao Uy Tín Số 1